
{{product.pro_active_off}}
{{ variable.name }}
Size Chart
| Brand Size | US Size | EU Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Shoulder (in) | 
| XS | 0-2 | 4-6 | 33 | 25.4 | 35.1 | 14.9 | 
| S | 4-6 | 8-10 | 34.1 - 35.2 | 26.1 - 27 | 37.2 - 38.3 | 15.1 - 15.3 | 
| M | 8-10 | 12-14 | 36.3 - 37.3 | 28 - 29 | 39.2 - 40 | 15.5 - 15.6 | 
| L | 12-14 | 16-18 | 38.8 - 40.4 | 30.8 - 32.4 | 41.7 - 43.3 | 15.7 - 16 | 
| XL | 16-18 | 20-22 | 42.1 - 44.1 | 34.3 - 36.6 | 45.2 - 46.8 | 16.4 - 16.7 | 
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 44.1 - 46 | 36.6 - 39.1 | 46.8 - 48.7 | 16.7 - 17.1 | 
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 46 - 48.5 | 39.1 - 44.2 | 48.7 - 53 | 17.1 - 17.5 | 
| 4XL | 26-28 | 30-32 | 53.5 - 55.5 | 49.2 - 51.2 | 57.4 - 59.4 | 17.5 - 18.3 | 
| 5XL | 30-32 | 34-36 | 56.5 - 59.5 | 53.8 - 55.8 | 61.4 - 63.4 | 18.3 - 19 | 
Details
About





