{{ variable.name }}
Size Chart
Brand Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Shoulder (in) |
X-Small | 0-2 | 32 - 33.8 | 22.4 - 25.8 | 32.5 - 35.5 | 14.9 |
Small | 4-6 | 33.5 - 35.8 | 25.1 - 27 | 35.8 - 37.8 | 15.1 - 15.3 |
Medium | 8-10 | 36.8 - 38.4 | 28.2 - 30 | 38.4 - 40.4 | 15.5 - 15.6 |
Large | 12-14 | 39.3 - 41.3 | 31.2 - 33.5 | 41.5 - 43.5 | 15.7 - 16 |
X-Large | 16-18 | 43.3 - 45.4 | 37.8 - 39.8 | 47.4 - 49.4 | 16.4 - 16.7 |
XX-Large | 18-20 | 45.5 - 47.5 | 39.4 - 41.4 | 49.4 - 51.4 | 16.7 - 17.1 |
3X-Large | 22-24 | 49.5 - 51.3 | 44.8 - 46.7 | 53.5 - 55.5 | 17.1 - 17.5 |
4X-Large | 26-28 | 53.5 - 55.5 | 49.2 - 51.2 | 57.4 - 59.4 | 17.5 - 18.3 |
5X-Large | 30-32 | 56.5 - 59.5 | 53.8 - 55.8 | 61.4 - 63.4 | 18.3 - 19 |
Details
About
Size Chart
Brand Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Shoulder (in) |
X-Small | 0-2 | 32 - 33.8 | 22.4 - 25.8 | 32.5 - 35.5 | 14.9 |
Small | 4-6 | 33.5 - 35.8 | 25.1 - 27 | 35.8 - 37.8 | 15.1 - 15.3 |
Medium | 8-10 | 36.8 - 38.4 | 28.2 - 30 | 38.4 - 40.4 | 15.5 - 15.6 |
Large | 12-14 | 39.3 - 41.3 | 31.2 - 33.5 | 41.5 - 43.5 | 15.7 - 16 |
X-Large | 16-18 | 43.3 - 45.4 | 37.8 - 39.8 | 47.4 - 49.4 | 16.4 - 16.7 |
XX-Large | 18-20 | 45.5 - 47.5 | 39.4 - 41.4 | 49.4 - 51.4 | 16.7 - 17.1 |
3X-Large | 22-24 | 49.5 - 51.3 | 44.8 - 46.7 | 53.5 - 55.5 | 17.1 - 17.5 |
4X-Large | 26-28 | 53.5 - 55.5 | 49.2 - 51.2 | 57.4 - 59.4 | 17.5 - 18.3 |
5X-Large | 30-32 | 56.5 - 59.5 | 53.8 - 55.8 | 61.4 - 63.4 | 18.3 - 19 |
Details
About